Aconcagua
cliccare sulle immagini per ingrandirle
La nostra è stata una spedizione non commerciale composta da 5 membri + una guida alpina come capo-spedizione. Ha avuto un approccio alla montagna in "stile alpino", con gestione autonoma e trasporto di tutto il materiale necessario dal campo base (CB) ai campi superiori senza ausilio di portatori. La via prevista dalla nostra spedizione era quella del "Falso dei polacchi" che, partendo da Plaza Argentina (4200 m), dopo i campi 1 e 2 ed un traverso, si ricongiunge alla normale ai circa 6200 m di Piedras Negras. Purtroppo, a causa di previsioni meteo avverse per alcuni giorni, dopo aver installato i campi 1 (5000 m) e 2 (ca. 5800 m), siamo stati costretti a rinunciare alla prevista nostra progressione: salita dal CB al C1(pernotto), salita poi a C2 (pernotto), e quindi tentativo di vetta e ritorno per il pernotto a C2 con rientro il giorno dopo al CB. Di fatto, l'unica opzione percorribile (peraltro molto impegnativa), è stata quella di compiere in un giorno la salita prevista per due. Per mitigare un po' l'impresa, si è deciso di portarci dal CB al più basso Campo 3 (5500 m) e da qui tentare di seguito la vetta. Tuttavia, i circa 1320 m di salita con 22 Kg di zaino (aggiunti alle pregresse attività), non hanno permesso di recuperare le forze a quota 5500 m. Pertanto, quando alle 4.30 ci siamo mossi per la vetta, chi prima e chi poi, è stato costretto a rinunciare nella consapevolezza che non ci sarebbero state sufficienti energie per tornare indietro in sicurezza. Solo Giancarlo (in forma strepitosa) è riuscito con l'extraterrestre guida Pietro a raggiungere la cima coprendo i 1500 m di salita in circa 8h e la discesa in 3h15', tempi di assoluto riguardo. Dunque, successo parziale (o parziale sconfitta, a secondo dei punti di vista) su una montagna dove il meteo e la quota dettano le loro inconfutabili condizioni. Rimane un'esperienza intensissima e profonda, di quelle che ti portano sondare i confini delle tue possibilità fisiche e i recessi più angusti della tua mente. Per vivere qualcosa di fortissimo, dove la montagna non è né crudele né spietata ma solo il metro delle tue debolezze e dell'infinito che ognuno si porta dentro. Una verità chiara che non ammette finzioni e ci costringe alla realtà e all'accettazione dei nostri limiti. Alla lealtà. In primis con noi stessi. E che, forse, ci permette di essere uomini migliori.
Molte sono state le sensazioni provate sull'Aconcagua: fatica estrema, felicità, l'amarezza della rinuncia e il piacere della contemplazione di una natura austera, intransigente, ma anche di una bellezza difficile da misurare. Sensazioni fisiche come l'aridità dell'aria che ti prosciuga la bocca, la sete, quel senso di vuoto che le alte quote ti instillano ora dopo ora inesorabili. E la polvere, il freddo, la neve ed il fango, la pioggia ed il sole spietato, la presenza costante del vento a schiaffeggiarti e carezzarti il viso. E poi, il desiderio di tornare. Di confrontarsi ancora con la "sentinella di pietra". Magari, per dare a sé stessi una seconda chance o, semplicemente, per ottenere un effimero permesso per la felicità...
mappa trek di avvicinamento al campo base mappa Aconcagua
N. | Data | Itinerario | Spostam. | Km | Dislivello (+) | Dislivello (-) | Tempo percorrenza |
1 | 31/01/2014 | Roma (part. 19.05)-Madrid (arr. 21.45) | Aereo | ||||
2 | 01/02/2014 | Madrid (part. 0.20)-Santiago (arr. 9.55-part. 12.35)-Mendoza (arr. 13.30) | Aereo | ||||
3 | 02/02/2014 | Mendoza (760 m)-(spese-permessi-viveri)-Penitentes (2605 m) | bus | ||||
4 | 03/02/2014 | Penitentes (2605 m)-Punta de Vacas (2420 m-inizio trek)-Pampa de Lenas (2870 m) | bus/trek | 13,2 | 630 | 180 | 4h |
5 | 04/02/2014 | Pampa de Lenas (2870 m)-Casa de Piedra (3240 m) | trek | 15,9 | 700 | 330 | 4h30' |
6 | 05/02/2014 | Casa de Piedra (3240 m)-Plaza Argentina BC (4200 m) | trek | 12,0 | 1200 | 195 | 5h |
7 | 06/02/2014 | Plaza Argentina BC (riposo) | |||||
8 | 07/02/2014 | BC (4200 m)-Campo 1 (5000 m)-BC (4200 m) | climb | 7,9 | 800 | 800 | 3h15'+1h15' |
9 | 08/02/2014 | BC(4200 m)-Campo 1 (5000 m) | climb | 4,2 | 800 | 0 | 3h30' |
10 | 09/02/2014 | Campo 1(5000 m)-quasi Campo 2 (ca. 5770 m, a 80-90 m da C2)-BC (4200 m) | climb | 9,4 | 810 | 1565 | 4h15'+2h30' |
11 | 10/02/2014 | Plaza Argentina BC (riposo) | |||||
12 | 11/02/2014 | Plaza Argentina BC (4200 m)-Campo 3 (5487 m) | climb | 7,0 | 1320 | 30 | 6h |
13 | 12/02/2014 | Campo 3 (5487 m)-(tentativo vetta: rinunciato a ca. 5560 m)-Campo 3 (5487 m) | climb | 0,5 | 70 | 70 | 35' |
14 | 13/02/2014 | Campo 3 (5487 m)-BC (4200 m) | climb | 7,0 | 30 | 1320 | 2h15' |
15 | 14/02/2014 | BC (riposo) | |||||
16 | 15/02/2014 | BC (4200 m)-Pampa de Lenas (2870 m) | trek | 27,4 | 220 | 1540 | 2h30'+3h30' |
17 | 16/02/2014 | Pampa de Lenas (2870 m)-Punta de Vacas (2420 m)-Mendoza | trek/bus | 13,2 | 180 | 630 | 3 |
18 | 17/02/2014 | Mendoza | |||||
19 | 18/02/2014 | Mendoza | |||||
20 | 19/02/2014 | Mendoza (part. 10.55)-Santiago (arr. 11.55-part. 13.15) | Aereo | ||||
21 | 20/02/2014 | Madrid (arr. 6.20-part. 8.45)-Roma (arr. 11.15) | Aereo | ||||
totali: |
117,7 | 6750 | 6650 |